플로팅 배너

Enchantment Probability

인챈트 축복 확률
  • 일반 무기 주문서 확률
    # [안전인챈트 6] 무기 6 -> 7 확률(%) : 40%
    # [안전인챈트 6] 무기 7 -> 8 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 6] 무기 8 -> 9 확률(%) : 10%
    # [안전인챈트 6] 무기 9 -> 10 확률(%) : 10%


    축 주문서 확률(무기 2인챈)
    # 안전인챈트 6 무기 5 -> 7 확률(%)= 30%
    # 안전인챈트 6 무기 7 이상 확률(%)= 0%


    오림 무기 주문서 확률(6부터 가능)
    # 무기 6 -> 7 확률(%) = 100%
    # 무기 7 -> 8 확률(%) = 10%
    # 무기 8 -> 9 확률(%) = 5%
    # 무기 9 -> 10 확률(%) = 5%
    # 실패 시 변화 없을 확률(%) = 20%


    장인 무기 주문서 확률(9에만 가능)
    # 무기 9 -> 10 확률(%) = 3%


    장인 갑옷 주문서 확률(8에만 가능)
    # 갑옷 8 -> 9 확률(%) = 3%


    문장 인챈트 확률
    # 문장 강화석 확률(%) : 20% (증발함)


    축복 부여 주문서 확률
    # 축복 부여 주문서 확률(%) : 20%


    일반 갑옷 주문서 확률
    # [안전인챈트 0] 방어구 0 -> 1 확률(%) : 50%
    # [안전인챈트 0] 방어구 1 -> 2 확률(%) : 40%
    # [안전인챈트 0] 방어구 2 -> 3 확률(%) : 30%
    # [안전인챈트 0] 방어구 3 -> 4 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 0] 방어구 4 -> 5 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 0] 방어구 5 -> 6 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 0] 방어구 6 -> 7 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 0] 방어구 7 -> 8 확률(%) : 20%
    # [안전인챈트 0] 방어구 8 -> 9 확률(%) : 20%

    # [안전인챈트 4] 방어구 4 -> 5 확률(%) : 60%
    # [안전인챈트 4] 방어구 5 -> 6 확률(%) : 45%
    # [안전인챈트 4] 방어구 6 -> 7 확률(%) : 30%
    # [안전인챈트 4] 방어구 7 -> 8 확률(%) : 15%
    # [안전인챈트 4] 방어구 8 -> 9 확률(%) : 8%


    축 주문서 확률(방어구 2인챈)
    # 안전인챈트 4 방어구 3 -> 5 확률(%)= 30%
    # 안전인챈트 4 방어구 4 -> 6 확률(%)= 20%
    # 안전인챈트 4 방어구 5 -> 7 확률(%)= 0%

    # 안전인챈트 0 방어구 0 -> 2 확률(%)= 20%
    # 안전인챈트 0 방어구 1 -> 3 확률(%)= 15%
    # 안전인챈트 0 방어구 2 -> 4 확률(%)= 10%
    # 안전인챈트 0 방어구 3 -> 5 확률(%)= 5%
    # 안전인챈트 0 방어구 4 -> 6 확률(%)= 0%


    오림 갑옷 주문서 확률(4부터 가능)
    # [안전인챈트 4] 방어구 4 -> 5 확률(%) = 100%
    # [안전인챈트 4] 방어구 5 -> 6 확률(%) = 30%
    # [안전인챈트 4] 방어구 6 ->7 확률(%) = 20%
    # [안전인챈트 4] 방어구 7 ->8 확률(%) = 10%
    # [안전인챈트 4] 방어구 8 ->9 확률(%) = 5%
    # 실패 시 변화 없을 확률(%) = 20%

    # [안전인챈트 0] 방어구 4 -> 5 = 10%
    # [안전인챈트 0] 방어구 5 -> 6 = 10%
    # [안전인챈트 0] 방어구 6 -> 7 = 10%
    # [안전인챈트 0] 방어구 7 -> 8 = 10%
    # [안전인챈트 0] 방어구 8 -> 9 = 10%
    # 실패 시 변화 없을 확률(%) = 20%


    장신구 인챈트 확률★(오림, 축오림)
    # 장신구 0 -> 1 확률(%) : 50%
    # 장신구 1 -> 2 확률(%) : 40%
    # 장신구 2 -> 3 확률(%) : 20%
    # 장신구 3 -> 4 확률(%) : 15%
    # 장신구 4 -> 5 확률(%) : 10%
    # 장신구 5 -> 6 확률(%) : 5%
    # 장신구 6 -> 7 확률(%) : 3%
    # 장신구 7 -> 8 확률(%) : 2%
    # 장신구 8 -> 9 확률(%) : 1%
    # 장신구 9 -> 10 확률(%) : 1%
    # 실패 시 변화 없을 확률(%) = 20%




















































































































































Lineage ⓒ is a registered trademark of NCSOFT Corporation, Copyright ⓒ NCSOFT Corporation, All Rights Reserved.